金麒麟投顧大賽模擬組合交易周榜:方正證券、華西證券、華安證券投顧居榜單前三名(數據周期12.12-12.16)

金麒麟投顧大賽模擬組合交易周榜:方正證券、華西證券、華安證券投顧居榜單前三名(數據周期12.12-12.16)
2022年12月19日 11:50 新浪證券

  【相關閱讀】2022金麒麟·最佳投資顧問評選

  說明:本榜單數據統計周期為12月12日-12月16日,收益率僅為模擬組合交易情況,并非實際交易情況,僅供參考,不構成任何投資建議。理財有風險,投資需謹慎。

  微博&新浪財經主辦的“2022首屆新浪財經·金麒麟最佳投資顧問評選”已正式啟動,目前已有超60家機構、10000+名投顧積極參與。

  從本周(12月12日-12月16日)TOP100周榜來看,來自方正證券溫州黎明西路證券營業部的葉李根以周收益率61.02%居周榜首位,來自華西證券達州朝陽中路證券營業部的楊旭以周收益率41.16%居周榜第二位,來自華安證券泉州寶洲路證券營業部的何云杰以周收益率35.61%居周榜第三位。

  以下為投資能力TOP100投顧(股票交易周數據統計周期為12月12日-12月16日):

  說明:本榜單數據統計周期為12月12日-12月16日,周收益率僅為模擬組合交易情況,并非實際交易情況,僅供參考,不構成任何投資建議。

周收益率排名 姓名 機構 周收益率 當前倉位占比
1 葉李根 方正證券 61.02% 99.84%
2 楊旭 華西證券 41.16% 99.55%
3 何云杰 華安證券 35.61% 99.92%
4 韓虎虎 恒泰證券 30.61% 99.42%
5 林大凱 中國銀河證券 29.44% 99.94%
6 薛李奎 國信證券 27.65% 97.82%
7 劉章斌 恒泰證券 27.12% 99.93%
8 袁永利 恒泰證券 26.77% 99.89%
9 張樹余 國金證券 24.55% 98.79%
10 李浩 海通證券 24.26% 99.96%
11 杜林峰 恒泰證券 23.86% 51.69%
12 田長慶 東興證券 23.68% 99.95%
13 孫偉 國元證券 22.92% 99.91%
14 侯英建 恒泰證券 21.71% 99.86%
15 曾譯濤 申萬宏源證券 19.61% 99.96%
16 吳毅豪 長城證券 18.48% 99.86%
17 崔升升 申萬宏源證券 18.18% 99.25%
18 楊燕如 申萬宏源證券 17.38% 99.99%
19 張波 申萬宏源證券 17.37% 99.99%
20 吳廣博 國盛證券 17.23% 99.73%
21 張凡 東興證券 16.77% 99.71%
22 張天從 東興證券 16.64% 99.78%
23 夏偉剛 方正證券 16.06% 28.13%
24 黃克 方正證券 15.53% 25.02%
25 馮漢勇 申萬宏源證券 15.21% 99.87%
26 郭精 華寶證券 14.92% 99.99%
27 方建軍 國元證券 14.74% 99.83%
28 董錫深 恒泰證券 14.63% 99.94%
29 汪凡棵 國信證券 14.62% 99.89%
30 李順 長城證券 14.60% 99.73%
31 亢德博 中泰證券 14.58% 99.69%
32 田恒鳴 國元證券 14.57% 99.64%
33 高松 長江證券 14.57% 99.60%
34 史玲玲 中金財富證券 13.91% 0.00%
35 張洪 中國銀河證券 13.66% 95.41%
36 趙云 方正證券 12.86% 99.60%
37 廖日彪 東方證券 12.82% 0.00%
38 桂海均 粵開證券 12.49% 99.86%
39 楊波濤 國聯證券 12.17% 0.00%
40 李云 長城證券 11.98% 0.00%
41 鞏超鋒 中國銀河證券 11.97% 99.99%
42 李頤 長城證券 11.91% 99.66%
43 劉鑫鑫 海通證券 11.86% 99.89%
44 王亮 國信證券 11.56% 67.87%
45 王龍 平安證券 11.51% 99.90%
46 倪剛 長城證券 11.44% 99.95%
47 楊藝 申港證券 11.35% 99.91%
48 劉金坤 中國銀河證券 11.26% 71.11%
49 段紹翔 方正證券 11.11% 99.99%
50 張盛銘 國信證券 11.02% 99.93%
51 張浩 國元證券 10.25% 99.54%
52 張坤 廣發證券 10.12% 99.99%
53 郭岳強 恒泰證券 9.95% 99.94%
54 周朋 方正證券 9.73% 99.82%
55 馬樂 恒泰證券 9.31% 99.95%
56 劉洪亮 首創證券 9.30% 99.95%
57 李鵬 長城證券 9.29% 99.62%
58 卓小茜 長城證券 9.27% 99.35%
59 饒國生 平安證券 9.24% 99.21%
60 任穎 國元證券 8.78% 99.87%
61 姜貴榮 國金證券 8.78% 99.84%
62 劉佳 國元證券 8.78% 99.83%
63 梁景秋 申萬宏源證券 8.77% 66.94%
64 冼偉權 申萬宏源證券 8.76% 99.54%
65 華潤 方正證券 8.62% 0.00%
66 彭慶 海通證券 8.34% 99.90%
67 湯榮青 國信證券 8.33% 99.73%
68 陳熖 國信證券 8.30% 99.43%
69 倪長纓 中國銀河證券 8.27% 64.37%
70 朱晉平 廣發證券 8.21% 99.81%
71 陳莉 申萬宏源證券 8.19% 99.71%
72 谷云龍 恒泰證券 8.15% 99.93%
73 解天騏 大同證券 8.12% 99.73%
74 王文聰 方正證券 8.08% 99.81%
75 孫寧 國盛證券 8.04% 44.03%
76 李春安 國元證券 7.95% 99.99%
77 王士雅 東興證券 7.94% 0.00%
78 王宇航 南京證券 7.92% 99.70%
79 胡玄淦 國盛證券 7.72% 99.94%
80 李小松 中國銀河證券 7.60% 99.99%
81 楊銳 申港證券 7.56% 99.99%
82 周希勇 申萬宏源證券 7.49% 99.88%
83 許琪 國盛證券 7.48% 99.73%
84 毛軍 中國銀河證券 7.44% 99.70%
85 王立兒 中國銀河證券 7.22% 98.98%
86 宋強 方正證券 7.19% 99.89%
87 王興 長江證券 7.17% 79.95%
88 魯坪 國信證券 7.17% 99.99%
89 張建彪 中航證券 7.15% 99.85%
90 劉堅 首創證券 7.11% 99.97%
91 張向麗 中國銀河證券 6.95% 78.45%
92 馮柳鑫 華西證券 6.93% 99.67%
93 王新平 國盛證券 6.86% 99.99%
94 張剛 財通證券 6.84% 99.99%
95 江自豪 東方證券 6.83% 99.81%
96 李磊 粵開證券 6.80% 99.68%
97 付曉亮 世紀證券 6.74% 99.82%
98 鄧大偉 國盛證券 6.73% 100.00%
99 尹狀安 東方證券 6.66% 99.75%
100 王曉愛 方正證券 6.60% 99.90%
炒股開戶享福利,入金抽188元紅包,100%中獎!
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP

責任編輯:張恒星 SF142

VIP課程推薦

加載中...

APP專享直播

1/10

熱門推薦

收起
新浪財經公眾號
新浪財經公眾號

24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)

7X24小時

  • 12-20 鴻銘股份 301105 40.5
  • 12-19 尚太科技 001301 33.88
  • 12-19 浙江大農 831855 7.5
  • 12-19 華光源海 872351 8
  • 12-19 清越科技 688496 9.16
  • 產品入口: 新浪財經APP-股票-免費問股
    新浪首頁 語音播報 相關新聞 返回頂部
    欧美激情啪啪

    1. <dd id="8jmrs"><track id="8jmrs"></track></dd>

      <em id="8jmrs"></em>
      <progress id="8jmrs"><track id="8jmrs"></track></progress>