1. <dd id="8jmrs"><track id="8jmrs"></track></dd>

    <em id="8jmrs"></em>
    <progress id="8jmrs"><track id="8jmrs"></track></progress>
    序號 產品名稱 發行機構 機構類型 付息周期(天) 產品類型 個人投資起點(元) 業績比較基準 成立以來年化收益率(%)
    1 匯華理財-匯澤靈活配置開放式混合類理財產品 匯華理財 理財子公司 1 混合類 10000 60%×中證800指數收益率+ 40%×中證全債指數收益率 10.16
    2 爽銀財富-薪旺999 貴陽銀行 城市商業銀行 999 混合類 10000 5-10 9.39
    3 爽銀財富-爽贏人生 貴陽銀行 城市商業銀行 1095 混合類 10000 -- 5.95
    4 嘉銀紅船-季季盈開放式凈值型理財產品(91天) 嘉興銀行 城市商業銀行 91 固定收益類 10000 3.55 5.63
    5 漓江理財桂盈GY三個月(縣域新客專屬) 桂林銀行 城市商業銀行 90 固定收益類 10000 5.33 5.56
    6 嘉銀紅船-雙季盈開放式凈值型(182天) 嘉興銀行 城市商業銀行 182 固定收益類 10000 3.65 5.55
    7 嘉銀紅船-雙季盈(尊享款)開放式凈值型理財產品(182天) 嘉興銀行 城市商業銀行 182 固定收益類 10000 3.77 5.43
    8 "漓江理財桂盈GY三個月(新客專屬)"定期開放式凈值型人民幣理財產品 桂林銀行 城市商業銀行 90 固定收益類 10000 5.18 5.4
    9 中銀理財-債市通非港澳投資者 中銀理財 理財子公司 1 固定收益類 10000 一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率 5.37
    10 華夏理財龍盈1號開放式凈值型理財產品 華夏理財 理財子公司 15 固定收益類 1 2.40-3.40 5.25
    11 金桂花360周期開放式凈值型理財產品 瀘州銀行 城市商業銀行 360 固定收益類 10000 4.90 5.15
    12 嘉銀紅船-年年盈開放式凈值型理財產品(357天) 嘉興銀行 城市商業銀行 357 固定收益類 10000 4 4.85
    13 家銀理財-9周贏開放式凈值型理財產品 張家口銀行 城市商業銀行 63 固定收益類 10000 2-3.7 4.82
    14 爽銀財富-高定V2第7期 貴陽銀行 城市商業銀行 365 固定收益類 300000 4.2-4.9 4.75
    15 廣銀理財日增利固定收益類理財產品第1期D類份額 廣銀理財 理財子公司 1 固定收益類 1 -- 4.71
    16 平安理財新安鑫16號六個月定開混合類凈值型理財產品 平安理財 理財子公司 182 混合類 1 0.5-5.2 4.71
    17 金港灣瑞享1號-3個月凈值型人民幣理財產品 江蘇張家港農村商業銀行 農村金融機構 91 固定收益類 10000 2.95 4.67
    18 豐盈多利184天固定周期型理財產品 晉商銀行 城市商業銀行 184 固定收益類 10000 3.3 4.65
    19 招銀理財招睿天添金穩健型固定收益類理財計劃8193 招銀理財 理財子公司 1 固定收益類 1 中國人民銀行公布的一年期定期存款基準利率 4.62
    20 招銀理財招睿天添金穩健型固定收益類理財計劃9205 招銀理財 理財子公司 1 固定收益類 -- 中國人民銀行公布的一年期定期存款基準利率 4.62

    在售公募凈值型人民幣產品收益排名

    注意:

    1、產品發售期:2022年12月17日至2022年12月23日;
      2、理財產品及其排名數據均由普益標準提供,僅為投資者提供理財參考,據此投資,風險自擔。

    本周在售的2538款公募凈值型理財產品中,平均成立以來年化收益率為1.95%。其中,2091款產品成立以來年化收益率不足3.00%,349款產品成立以來年化收益率集中在3.00%-4.00%,成立以來年化收益率集中在4.00%-5.00%的有85款,12款產品成立以來年化收益率集中在5.00%-10.00%。
    本周新發產品中,民生理財發行民生理財榮竹平衡混合三年封閉增頤款6號理財產品業績比較基準在5%-8.8%,值得關注。

    在售凈值型銀行理財產品排行榜

    策劃制作:杜琰   聯系電話:010-62675510   電子郵箱:money#staff.sina.com.cn(“#”換成“@”)   數據支持:普益標準  

    欧美激情啪啪

    1. <dd id="8jmrs"><track id="8jmrs"></track></dd>

      <em id="8jmrs"></em>
      <progress id="8jmrs"><track id="8jmrs"></track></progress>